Podstawowe dane finansowe – FY 2024
2018 |
2019 |
CP77 2020 |
2021 |
2022 |
CP77:WW 2023 |
2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 362 901 | 521 272 | 2 138 875 | 888 172 | 952 576 | 1 230 199 | 985 030 |
EBIT | 112 392 | 180 286 | 1 157 077 | 232 903 | 377 347 | 469 040 | 365 496 |
Zysk brutto | 123 033 | 189 162 | 1 164 949 | 219 108 | 393 185 | 538 492 | 430 084 |
Zysk z działalności kontynuowanej | 109 334 | 175 315 | 1 154 327 | 208 908 | 347 093 | 481 105 | 469 874 |
Zysk netto | 109 334 | 175 315 | 1 154 327 | 208 908 | 347 093 | 481 105 | 469 874 |
Aktywa trwałe | 388 309 | 679 097 | 764 178 | 905 846 | 1 119 978 | 1 450 623 | 1 574 164 |
Aktywa obrotowe | 738 529 | 725 011 | 2 130 300 | 1 252 889 | 1 154 146 | 1 162 815 | 1 468 260 |
- środki pieniężne i lokaty | 658 870 | 482 301 | 727 703 | 676 586 | 615 157 | 516 259 | 647 410 |
Aktywa ogółem | 1 126 838 | 1 404 108 | 2 894 478 | 2 158 735 | 2 274 124 | 2 613 438 | 3 042 424 |
Kapitał własny | 1 002 864 | 1 105 651 | 2 187 356 | 1 894 356 | 2 033 404 | 2 403 490 | 2 800 667 |
Zobowiązania długoterminowe | 6 691 | 25 158 | 166 153 | 36 112 | 36 186 | 38 774 | 22 574 |
Zobowiązanie krótkoterminowe | 117 283 | 273 299 | 540 969 | 228 267 | 204 534 | 171 174 | 219 183 |
- kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasywa ogółem | 1 126 838 | 1 404 108 | 2 894 478 | 2 158 735 | 2 274 124 | 2 613 438 | 3 042 424 |
Wszystkie dane w tys. zł
Łączna wartość rezerw finansowych w postaci Środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, Lokat bankowych powyżej 3 miesięcy oraz płynnych aktywów finansowych w formie nabytych obligacji skarbowych w posiadaniu Grupy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 1 472 034 tys. zł.