Podstawowe dane finansowe – H1 2024
2017 |
2018 |
2019 |
CP77 2020 |
2021 |
2022 |
CP77:WW 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 463 184 | 362 901 | 521 272 | 2 138 875 | 888 172 | 952 576 | 1 230 199 |
EBIT | 240 940 | 112 392 | 180 286 | 1 157 077 | 232 903 | 377 347 | 469 040 |
Zysk brutto | 247 405 | 123 033 | 189 162 | 1 164 949 | 219 108 | 393 185 | 538 492 |
Zysk z działalności kontynuowanej | 200 270 | 109 334 | 175 315 | 1 154 327 | 208 908 | 347 093 | 481 105 |
Zysk netto | 200 270 | 109 334 | 175 315 | 1 154 327 | 208 908 | 347 093 | 481 105 |
Aktywa trwałe | 255 535 | 388 309 | 679 097 | 764 178 | 905 846 | 1 119 978 | 1 450 623 |
Aktywa obrotowe | 725 978 | 738 529 | 725 011 | 2 130 300 | 1 252 889 | 1 154 146 | 1 162 815 |
- środki pieniężne i lokaty | 647 516 | 658 870 | 482 301 | 727 703 | 676 586 | 615 157 | 516 259 |
Aktywa ogółem | 981 513 | 1 126 838 | 1 404 108 | 2 894 478 | 2 158 735 | 2 274 124 | 2 613 438 |
Kapitał własny | 882 899 | 1 002 864 | 1 105 651 | 2 187 356 | 1 894 356 | 2 033 404 | 2 403 490 |
Zobowiązania długoterminowe | 4 130 | 6 691 | 25 158 | 166 153 | 36 112 | 36 186 | 38 774 |
Zobowiązanie krótkoterminowe | 94 484 | 117 283 | 273 299 | 540 969 | 228 267 | 204 534 | 171 174 |
- kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasywa ogółem | 981 513 | 1 126 838 | 1 404 108 | 2 894 478 | 2 158 735 | 2 274 124 | 2 613 438 |
Wszystkie dane w tys. zł
Łączna wartość rezerw finansowych w postaci Środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, Lokat bankowych powyżej 3 miesięcy oraz płynnych aktywów finansowych w formie nabytych obligacji skarbowych w posiadaniu Grupy na dzień 30 czerwca 2024 r. wynosiła 1 365 322 tys. zł.